La conversion de mesure d'un volume de l'échelle de millilitre (ml) en once (oz) est souvent nécessaire pour faciliter certains calculs. Cependant, comme il y a plusieurs valeurs de mesure pour l'once, on doit savoir de quelle région provient l'instruction, afin de convertir les ml vers la bonne échelle d'oz.
L'once impériale est la valeur
utilisée en Angleterre, au Canada ... qu'on
désigne parfois comme once UK.
1 once (impérial) = 28.413
millilitres
L'once américaine, d'un volume
différent, est celle utilisée aux états-unis.
Celle-ci est désignée par once US.
1 once (us) = 29.5735 millilitres
Vous pouvez utiliser le convertisseur de mesures de millilitres vers les onces ci-dessous. Tapez la valeur en ml dans la case, puis peser le bouton 'calculer' du calculateur pour obtenir la conversion du volume en millilitres vers sa mesure en once correspondante. La calculatrice de conversion donne la valeur en once impériale et américaine.
Unité | Mesure |
millilitres | |
en once (us) | oz |
en once (impérial) | oz |
Millilitres | ml en once US | ml en once impérial |
1 ml | 0.033814 oz | 0.035195 oz |
2 ml | 0.037628 oz | 0.070390 oz |
3 ml | 0.101442 oz | 0.105585 oz |
4 ml | 0.135256 oz | 0.140781 oz |
5 ml | 0.169070 oz | 0.175976 oz |
6 ml | 0.202884 oz | 0.211171 oz |
7 ml | 0.236698 oz | 0.246366 oz |
8 ml | 0.270512 oz | 0.281561 oz |
9 ml | 0.304327 oz | 0.316756 oz |
10 ml | 0.338141 oz | 0.351952 oz |
20 ml | 0.676281 oz | 0.703903 oz |
28.413 ml | 0.960759 oz | 1 oz |
29.5735 ml | 1 oz | 1.040844 oz |
30 ml | 1.014422 oz | 1.055855 oz |
40 ml | 1.352562 oz | 1.407806 oz |
50 ml | 1.690703 oz | 1.759758 oz |
60 ml | 2.028843 oz | 2.111709 oz |
70 ml | 2.366984 oz | 2.463661 oz |
80 ml | 2.705125 oz | 2.815613 oz |
90 ml | 3.043265 oz | 3.167564 oz |
100 ml | 3.381406 oz | 3.519516 oz |
200 ml | 6.762811 oz | 7.039031 oz |
227.304 ml | 7.686070 oz | 8 oz |
236.588 ml | 8 oz | 8.326752 oz |
250 ml | 8.453514 oz | 8.798789 oz |
300 ml | 10.144217 oz | 10.558547 oz |
400 ml | 13.525623 oz | 14.078063 oz |
500 ml | 16.907028 oz | 17.597579 oz |
600 ml | 20.288434 oz | 21.117094 oz |
700 ml | 23.669840 oz | 24.636610 oz |
750 ml | 25.360542 oz | 26.396368 oz |
800 ml | 27.051245 oz | 28.156126 oz |
900 ml | 30.432651 oz | 31.675641 oz |
1000 ml | 33.814057 oz | 35.195157 oz |
Le convertisseur de mesure plus haut peut ne pas fonctionner correctement, ou faire des erreurs dans certaines situations. Assurez-vous de vérifier la valeur obtenue avant d'utiliser son résultat.