La conversion des mesures métriques en millimètres vers les pieds est parfois nécessaire pour faciliter certains calculs. Le système impérial utilise les mesures en verges, en pieds, et en pouces. Une verge mesure 3 pieds, un pied mesure 12 pouces, et le pouce est subdivisé en fractions de 32, de 64, ou en millièmes selon la précision désirée.
1 verge = 3 pieds = 36 pouces = 914.4 millimètres
1 pied = 12 pouces = 304.8 millimètres
1 pouce = 2.54 centimètres = 25.4 millimètres
1 mètre = 100 centimètres = 1000 millimètres
Vous pouvez utiliser le convertisseur de mm en pied ci-dessous pour convertir une longueur en millimètre(s), et obtenir le nombre de pied(s), de pouce(s), plus la fraction arrondie au 1/64 près pour celle-ci. Si vous devez convertir des centimètres en pieds, multipliez la valeur en cm par 10. Pour convertir des mètres en pieds, multipliez la valeur en m par 1000.
Echelle | Mesure |
mm | |
en centimètre | cm |
en mètre | m |
en pieds | pi |
en pouces | po |
pied et pouce | pi po et |
Comme le calcul est arrondi, on ne doit pas
utiliser le résultat plus haut comme une valeur exacte pour une
utilisation précise.
Vous pouvez utiliser une calculatrice pour
faire le calcul de conversion (mm/304.8), pour obtenir la quantité de pieds,
et la fraction de cette
valeur donne le nombre de dixième, centième, millième... de
pied en décimale. La table de conversion plus bas donne la liste
de certaines mesures et leurs équivalent en
pieds.
Mesure en mm | Pieds en décimale | Pied Pouce et fraction impériale |
1 mm | 0.00328 pi | 1/32 " |
2 mm | 0.00656 pi | 5/64 " |
3 mm | 0.00984 pi | 7/64 " |
4 mm | 0.01312 pi | 5/32 " |
5 mm | 0.0164 pi | 3/16 " |
6 mm | 0.01969 pi | 15/64 " |
7 mm | 0.02297 pi | 17/64 " |
8 mm | 0.02625 pi | 5/16 " |
9 mm | 0.02953 pi | 11/32 " |
10 mm | 0.03281 pi | 25/64 " |
20 mm | 0.06562 pi | 25/32 " |
30 mm | 0.09843 pi | 1" et 11/64 |
40 mm | 0.13123 pi | 1" et 9/16 |
50 mm | 0.16404 pi | 1" et 61/64 |
60 mm | 0.19685 pi | 2" et 23/64 |
70 mm | 0.22966 pi | 2" et 3/4 |
80 mm | 0.26247 pi | 3" et 9/64 |
90 mm | 0.29528 pi | 3" et 17/32 |
100 mm | 0.32808 pi | 3" et 59/64 |
200 mm | 0.65617 pi | 7" et 55/64 |
300 mm | 0.98425 pi | 11" et 51/64 |
304.8 mm | 1 pi | 1' |
400 mm | 1.31234 pi | 1' 3" et 47/64 |
500 mm | 1.64042 pi | 1' 7" et 43/64 |
600 mm | 1.9685 pi | 1' 11" et 39/64 |
700 mm | 2.29659 pi | 2' 3" et 35/64 |
800 mm | 2.62467 pi | 2' 7" et 31/64 |
900 mm | 2.95276 pi | 2' 11" et 27/64 |
1000 mm | 3.28084 pi | 3' 3" et 23/64 |
2000 mm | 6.56168 pi | 6' 6" et 47/64 |
3000 mm | 9.84252 pi | 9' 10" et 7/64 |
4000 mm | 13.12336 pi | 13' 1" et 15/32 |
5000 mm | 16.4042 pi | 16' 4" et 27/32 |
10000 mm | 32.8084 pi | 32' 9" et 11/16 |
Le convertisseur de mesure plus haut peut ne pas fonctionner correctement, ou faire des erreurs dans certaines situations. Assurez-vous de vérifier la valeur obtenue avant d'utiliser son résultat.