La conversion métrique en millimètres des mesures en pouces est souvent nécessaire. Le système de mesure impériale, qui utilise les pieds et pouces, doit souvent être converti en mm du système métrique.
1 pouce = 25.4 mm, et il suffit donc de multiplier la longueur en pouce par 25.4
Voici le convertisseur de mesures en pouces (po) pour obtenir l'équivalence en mm. Il suffit d'entrer la valeur en pieds dans la première case, les pouces et les fractions de pouce dans la deuxième case, pour obtenir la mesure correspondante en mm. Les fractions de pouce peuvent être entrées sous le format 5/8 ou en décimale 0.625.
pied(s) + pouce(s) = mm
Tableau de mesures en pouce vers la mesure correspondante en millimètres.
|
Table de conversion de pouce en mm |
|
| Fraction de pouce (po) | Mesure en millimètres (mm) |
| 1/64 pouce | 0.4 mm |
| 1/32 | 0.8 |
| 3/64 | 1.2 |
| 1/16 pouce | 1.6 mm |
| 5/64 | 2 |
| 3/32 | 2.4 |
| 7/64 | 2.8 |
| 1/8 pouce | 3.2 mm |
| 9/64 | 3.6 |
| 5/32 | 4 |
| 11/64 | 4.4 |
| 3/16 pouce | 4.8 mm |
| 13/64 | 5.2 |
| 7/32 | 5.6 |
| 15/64 | 6 |
| 1/4 pouce | 6.4 mm |
| 17/64 | 6.7 |
| 9/32 | 7.1 |
| 19/64 | 7.5 |
| 5/16 pouce | 7.9 mm |
| 21/64 | 8.3 |
| 11/32 | 8.7 |
| 23/64 | 9.1 |
| 3/8 pouce | 9.5 mm |
| 25/64 | 9.9 |
| 13/32 | 10.3 |
| 27/64 | 10.7 |
| 7/16 pouce | 11.1 mm |
| 29/64 | 11.5 |
| 15/32 | 11.9 |
| 31/64 | 12.3 |
| 1/2 pouce | 12.7 mm |
| 33/64 | 13.1 |
| 17/32 | 13.5 |
| 35/64 | 13.9 |
| 9/16 pouce | 14.3 mm |
| 37/64 | 14.7 |
| 19/32 | 15.1 |
| 39/64 | 15.5 |
| 5/8 pouce | 15.9 mm |
| 41/64 | 16.3 |
| 21/32 | 16.7 |
| 43/64 | 17.1 |
| 11/16 pouce | 17.5 mm |
| 45/64 | 17.9 |
| 23/32 | 18.3 |
| 47/64 | 18.7 |
| 3/4 pouce | 19.1 mm |
| 49/64 | 19.4 |
| 25/32 | 19.8 |
| 51/64 | 20.2 |
| 13/16 pouce | 20.6 mm |
| 53/64 | 21 |
| 27/32 | 21.4 |
| 55/64 | 21.8 |
| 7/8 pouce | 22.2 mm |
| 57/64 | 22.6 |
| 29/32 | 23 |
| 59/64 | 23.4 |
| 15/16 pouce | 23.8 mm |
| 61/64 | 24.2 |
| 31/32 | 24.6 |
| 63/64 | 25 |
| Mesure en pouces | Mesure en millimètres |
| 1 pouce | 25.4 mm |
| 2 pouces | 50.8 mm |
| 3 pouces | 76.2 mm |
| 4 pouces | 101.6 mm |
| 5 pouces | 127 mm |
| 6 pouces | 152.4 mm |
| 7 pouces | 177.8 mm |
| 8 pouces | 203.2 mm |
| 9 pouces | 228.6 mm |
| 10 pouces | 254 mm |
| 11 pouces | 279.4 mm |
| 12 pouces | 304.8 mm |
Le convertisseur de mesure plus haut peut ne pas fonctionner correctement, ou faire des erreurs dans certaines situations. Assurez-vous de vérifier la valeur obtenue avant d'utiliser son résultat.